| Número do Empenho | 107001 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.739,92 |
| Valor Liquidado | R$ 6.739,92 |
| Valor Pago | R$ 6.739,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CAJUEIRO, SANTA CRUZ, LAMBEDOR, CABACEIRO, ESCOLA FRANCISCO AUGUSTO MAIA, CHAPADA DA SINDA, 49,4KM POR DIA, DURANTE 12 DIAS LETIVOS TRABALHADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 MANHA E NOITE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 |
| CPF/CNPJ | ***988870001** |
| Endereço | VL CAJUEIRO, 0, ZONA RURAL, 64155000 |
| Cidade | SAO JOAO DO ARRAIAL/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |