| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.977,96 |
| Valor Liquidado | R$ 5.977,96 |
| Valor Pago | R$ 5.977,96 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058023** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DA PLATAFORMA TECNOLOGICA EDUCACIONAL INTEGRADA NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) DA SOLUCAO NOBIEDUCA.NE, COMFORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E INSUMOS, PARA MONITORAMENTO CONTINUADO EM LARGA ESCALA DO FLUXO ESCOLAR POR IDENTIFICADORES ELETRONICAS ESCOLARES, AVALIACOES DIAGNOSTICAS DE RENDIMENTO, AVALIACAO DA CONDICAO BASICA DE SAUDE DOS ALUNOS E PROFESSORES, AVALIACAO BASICA DE PREVENCAO E COMBATE AVIOLENCIA E AO BULLYING NAS ESCOLAS, FREQUENCIA INT |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***550660001** |
| Endereço | AV SENADOR AREA LEAO, 3647, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |