| Número do Empenho | 102007 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
| Valor Pago | R$ 1.700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***218763** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| CPF/CNPJ | ***318300001** |
| Endereço | RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64260000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENSAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |