SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105003 05/01/2026 ***028200001** CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA-ME Global 187.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***292340001** 58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***370600001** CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.756,60 2.756,60 2.756,60 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***580830001** ERIVAM C CAMPOS LTDA Ordinário 11.225,00 11.225,00 11.225,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2026 ***215220001** BIO TEST INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Ordinário 7.558,00 7.558,00 7.558,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2026 ***486730001** ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.688,20 2.688,20 2.688,20 0,00 Detalhe
102012 02/01/2026 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 86,12 86,12 86,12 0,00 Detalhe
102014 02/01/2026 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 86,12 86,12 86,12 0,00 Detalhe
102015 02/01/2026 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 86,12 86,12 86,12 0,00 Detalhe
102016 02/01/2026 ***507760001** ONORINO FONSECA COUTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
102018 02/01/2026 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 2.223,81 2.223,81 2.223,81 0,00 Detalhe
102019 02/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2026 ***996450001** SANTOS E SOUSA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 4.418,00 4.418,00 4.418,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Ordinário 5.977,96 5.977,96 5.977,96 0,00 Detalhe
102023 02/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.765,80 1.765,80 1.765,80 0,00 Detalhe
102022 02/01/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2026 ***564640001** EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***809410001** M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA-ME Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2026 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 2.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 263.771,73