SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107015 07/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 404,30 404,30 404,30 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***586550001** CLEUDE NASION BARROSO LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***988870001** SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 Ordinário 6.739,92 6.739,92 6.739,92 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***787540001** JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***448340001** GSN TRANSPORTES LTDA Ordinário 10.332,00 10.332,00 10.332,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2026 ***019942** FRANCISCO CESAR DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
107004 07/01/2026 ***227631** JOAO BERNARDO DE SOUSA LIMA Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
107005 07/01/2026 ***994760001** LUCAS L DA SILVA Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
107006 07/01/2026 ***164933** ISALDINA APARECIDA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
107007 07/01/2026 ***061813** LETICIA MESQUITA SANTOS Ordinário 1.336,00 1.336,00 1.336,00 0,00 Detalhe
107008 07/01/2026 ***994760001** LUCAS L DA SILVA Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
107009 07/01/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 2.479,70 2.479,70 2.479,70 0,00 Detalhe
107010 07/01/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 45.336,76 45.336,76 45.336,76 0,00 Detalhe
107011 07/01/2026 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 938,54 938,54 938,54 0,00 Detalhe
107012 07/01/2026 ***265410001** RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
107013 07/01/2026 ***130420001** EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
107014 07/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 366,24 366,24 366,24 0,00 Detalhe
106007 06/01/2026 ***613790001** J C S HOLANDA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
106006 06/01/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 1.097,00 1.097,00 1.097,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2026 ***859220001** 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA Ordinário 3.267,00 3.267,00 3.267,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2026 ***073700001** 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA Ordinário 5.385,60 5.385,60 5.385,60 0,00 Detalhe
106003 06/01/2026 ***344550001** IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 Ordinário 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 3.696,00 3.696,00 3.696,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 2.661,12 2.661,12 2.661,12 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
Totais: 109.769,38