SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108013 08/01/2026 ***015593** MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
108013 08/01/2026 ***659073** MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108012 08/01/2026 ***133723** MARIA BRUNA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
108012 08/01/2026 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108011 08/01/2026 ***223633** RITA DE CASSIA DOS SANTOS LIRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
108011 08/01/2026 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108010 08/01/2026 ***995593** MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
108010 08/01/2026 ***667598** GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***460523** ALEIA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***105203** ANA THAIS DA CONCEICAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***832753** SHISLEY LIMA SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***801210001** LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***917133** TATIANA AGUIDA MESQUITA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***775793** MARILENE SOUSA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***425363** ELIENE LIMA DA SILVA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***825663** FRANCISCO ARIMATEIA SILVA BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***886103** GRACIANE DA CONCEICAO SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***627823** RAIMUNDO MOREIRA DE SANTANA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***614183** JOSE RENATO SILVA DAMASCENO Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***649403** FRANCISCO ANTONIO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***621353** CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***528303** MARIA ALICE ALENCAR CORREIA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***473270001** 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.034,01