SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108026 08/01/2026 ***213023** ELECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108025 08/01/2026 ***118653** ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
108025 08/01/2026 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108024 08/01/2026 ***930931** CARLOS GABRIEL LIMA DO SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108024 08/01/2026 ***908633** ANA CLARA PINTO GARCIA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108023 08/01/2026 ***448053** ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108023 08/01/2026 ***176843** LUCELIA FERREIRA PONTES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108022 08/01/2026 ***539613** CARMELITA SANTOS FERREIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
108022 08/01/2026 ***339313** SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108021 08/01/2026 ***516813** RAIMUNDO JOAB DE ARAUJO FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108021 08/01/2026 ***518373** KASSIO DE QUEIROZ ROCHA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
108020 08/01/2026 ***912773** ILDENES DA SILVA MAGALHAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108020 08/01/2026 ***889923** CAMILA ROSA DA SILVA LIMA Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
108019 08/01/2026 ***135083** ELIETE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108019 08/01/2026 ***638063** MATUSALEM DA SILVA LIMA Ordinário 641,09 641,09 641,09 0,00 Detalhe
108018 08/01/2026 ***411453** ROSILENE PEREIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108018 08/01/2026 ***884603** CREUSA ALVES DA SILVA NETA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108017 08/01/2026 ***070731** EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108017 08/01/2026 ***601961** MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108016 08/01/2026 ***511493** MARCELO JOSE SOARES BARROSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108016 08/01/2026 ***755283** ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108015 08/01/2026 ***178833** JOAO ALVES MOREIRA FILHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
108015 08/01/2026 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108014 08/01/2026 ***396913** TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
108014 08/01/2026 ***817918** MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
Totais: 37.901,13