SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108057 08/01/2026 ***504463** MARYLHA GABRIELLE COSTA PONTES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
108056 08/01/2026 ***959693** RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
108055 08/01/2026 ***065943** FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
108054 08/01/2026 ***259453** CLEVIS ALVES MAGALHAES LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108053 08/01/2026 ***662071** JOSE ALVES RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108052 08/01/2026 ***928993** AUDENILDO OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108051 08/01/2026 ***733063** EILSON LIMA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
108050 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 20.858,71 20.858,71 20.858,71 0,00 Detalhe
108050 08/01/2026 ***781123** ADILSON SOUSA VAZ Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
108049 08/01/2026 ***258353** MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
108048 08/01/2026 ***140350001** 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA Ordinário 2.554,20 2.554,20 2.554,20 0,00 Detalhe
108047 08/01/2026 ***379853** ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108046 08/01/2026 ***785253** IVONETE GARCIA DE MESQUITA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108045 08/01/2026 ***341113** ANTONIA LIMA DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108044 08/01/2026 ***820633** MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
108043 08/01/2026 ***377653** YARA SILVA DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
108042 08/01/2026 ***315633** MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108041 08/01/2026 ***450073** MARIA LARISSA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108041 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.935,88 7.935,88 7.935,88 0,00 Detalhe
108040 08/01/2026 ***251433** MARIA VANDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108040 08/01/2026 ***304353** ELINEUSA DA SILVA SOUSA Ordinário 101,32 101,32 101,32 0,00 Detalhe
108039 08/01/2026 ***648703** FRANCISCA SOTERO DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108027 08/01/2026 ***443803** FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108027 08/01/2026 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108026 08/01/2026 ***164413** LUIZ JUNIOR RODRIGUES NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.720,84