SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109001 09/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***745403** JOSE VALDINAR SOUSA SANTOS Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 437,60 437,60 437,60 0,00 Detalhe
108039 08/01/2026 ***656993** ELIENE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
108078 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 91.091,40 91.091,40 91.091,40 0,00 Detalhe
108077 08/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.016,91 13.016,91 13.016,91 0,00 Detalhe
108076 08/01/2026 ***649173** EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 3.795,00 3.795,00 3.795,00 0,00 Detalhe
108075 08/01/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
108074 08/01/2026 ***047573** JOSE ALVEZ DOS SANTOS Ordinário 1.228,00 1.228,00 1.228,00 0,00 Detalhe
108073 08/01/2026 ***473270001** 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS Ordinário 2.172,00 2.172,00 2.172,00 0,00 Detalhe
108072 08/01/2026 ***842783** ANTONIO NASCIMENTO ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108071 08/01/2026 ***941893** MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
108070 08/01/2026 ***574003** LUIZ PORFIRIO DA SILVA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108069 08/01/2026 ***343002** JOAO BATISTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108068 08/01/2026 ***177683** ELIONARDO SILVA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108067 08/01/2026 ***135103** ELDER JOSE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108066 08/01/2026 ***202643** ANAILTON DE LIMA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108065 08/01/2026 ***492053** MARRONES DA SILVA SEMEAO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
108064 08/01/2026 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 Detalhe
108063 08/01/2026 ***679983** ABEL BARROS LEAO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
108062 08/01/2026 ***734323** MANOEL DA ROCHA ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
108061 08/01/2026 ***278853** WESLEY KAIO SILVA SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
108060 08/01/2026 ***955103** ANA FLAVIA ARAUJO MELO DE CARVALHO Ordinário 2.259,00 2.259,00 2.259,00 0,00 Detalhe
108059 08/01/2026 ***931563** JOAO DE SOUSA VAZ Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
108058 08/01/2026 ***333963** FRANCISCO ALVES DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 149.870,64