SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320002 20/03/2026 ***399830001** B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.385,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***473270001** 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS Ordinário 1.694,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***515260001** JOSE GOMES FONTENELE Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 1.852,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2026 ***399830001** B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 4.222,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2026 ***869260001** COEGEMAS-PI Ordinário 1.020,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319022 19/03/2026 ***717333** JORDIANA ALVES DA SILVA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319019 19/03/2026 ***863063** MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.065,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319018 19/03/2026 ***305573** LUIZ DA CONCEICAO Ordinário 1.620,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319020 19/03/2026 ***436733** SILVANA DA CUNHA NUNES Ordinário 2.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319021 19/03/2026 ***701473** HAMILTON COELHO RESENDE FILHO Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319014 19/03/2026 ***122963** GILCIMAR LIMA GARCIA Ordinário 1.675,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319012 19/03/2026 ***108303** DAVI DA CUNHA MATIAS Ordinário 1.730,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319013 19/03/2026 ***964103** MARCO ANTONIO DE LIMA SILVA Ordinário 2.745,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319015 19/03/2026 ***309993** ANTONIA DA SILVA COSTA Ordinário 2.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319009 19/03/2026 ***270530001** PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Ordinário 295,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319008 19/03/2026 ***448133** GERMANO ARAUJO DE SANTANA Ordinário 2.604,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319010 19/03/2026 ***326733** ERISVAN OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319006 19/03/2026 ***019942** FRANCISCO CESAR DOS SANTOS Ordinário 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319007 19/03/2026 ***270530001** PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Ordinário 1.690,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319011 19/03/2026 ***995333** ANTONIO ELTON DA CONCEICAO DOS SANTOS Ordinário 1.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319016 19/03/2026 ***058663** FRANCISCO PONTES DA CUNHA Ordinário 2.160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 5.344,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2026 ***218763** BENEDITA VILMA LIMA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319003 19/03/2026 ***076903** JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.413,15