SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112134 12/01/2026 ***616643** MANOEL FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109015 09/01/2026 ***091053** KAIO HENRRIQUE DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109080 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 12.196,53 12.196,53 12.196,53 0,00 Detalhe
109079 09/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 248,52 248,52 248,52 0,00 Detalhe
109078 09/01/2026 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 8.750,00 8.750,00 8.750,00 0,00 Detalhe
109077 09/01/2026 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 48,99 48,99 48,99 0,00 Detalhe
109076 09/01/2026 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,17 0,17 0,17 0,00 Detalhe
109075 09/01/2026 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 14.013,92 14.013,92 14.013,92 0,00 Detalhe
109074 09/01/2026 ***775170001** DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
109073 09/01/2026 ***007223** FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA ARAUJO. Ordinário 745,00 745,00 745,00 0,00 Detalhe
109072 09/01/2026 ***667683** BRUNA CARVALHO BARROS ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109071 09/01/2026 ***029223** ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109070 09/01/2026 ***124713** RAUL WENA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109069 09/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.134,00 3.134,00 3.134,00 0,00 Detalhe
109068 09/01/2026 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
109067 09/01/2026 ***890373** JOAO ALCIDES SILVA LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
109066 09/01/2026 ***270453** EDIVAM GOMES BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109065 09/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
109065 09/01/2026 ***333563** ILAN CASTRO SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109064 09/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109064 09/01/2026 ***298428** REGINALDO RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
109063 09/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109063 09/01/2026 ***869663** IZABEL MOREIRA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
109062 09/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
109062 09/01/2026 ***954233** MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.071,13