SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112159 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 676,18 676,18 676,18 0,00 Detalhe
112158 12/01/2026 ***580471** ANTONIO ALEXANDRINO A.MACHADO Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
112157 12/01/2026 ***511323** CRISTIANO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
112156 12/01/2026 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
112155 12/01/2026 ***196973** JOSE NAZARENO JUNIOR Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
112154 12/01/2026 ***691563** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112153 12/01/2026 ***669723** ANTONIO GARCIA ALVES NETO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
112152 12/01/2026 ***034473** HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112151 12/01/2026 ***637533** DOMINIQUE LOPES DA COSTA Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
112150 12/01/2026 ***796033** LAELIO OLIVEIRA CAVALCANTE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112149 12/01/2026 ***724603** VANESSA FERREIRA LOPES Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
112148 12/01/2026 ***860633** GILSON DE SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112147 12/01/2026 ***410463** ROSA MIRANDA SOARES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112146 12/01/2026 ***367093** ANTONIO AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
112145 12/01/2026 ***561333** MARIA CLARA SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112144 12/01/2026 ***083201** ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112143 12/01/2026 ***423421** ANTONIO LIMA NASCIMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
112142 12/01/2026 ***767623** MANOEL JOSE IBIAPINA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112141 12/01/2026 ***508983** LUZIA PEREIRA PINTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
112140 12/01/2026 ***458213** IRAN DOS SANTOS COSTA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
112139 12/01/2026 ***218083** LUANA COSTA DE SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112138 12/01/2026 ***373623** ALINE DOS SANTOS MOUTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112137 12/01/2026 ***559643** FRANCISCO HELINDOMAR SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112136 12/01/2026 ***190108** FRANCISCO HELITO DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112135 12/01/2026 ***028043** IVONALDO DE ARAUJO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.956,18