SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112001 12/01/2026 ***447563** DOMINGOS DA SILVA CARVALHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***818783** PEDRO MARQUES DE RESENDE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112183 12/01/2026 ***069283** RONILSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
112182 12/01/2026 ***940243** VIVIANE DE JESUS DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112181 12/01/2026 ***094833** ORLANDO DE LIMA COSTA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
112180 12/01/2026 ***561713** JOAO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
112179 12/01/2026 ***249563** FRANCINALDA DE LIMA RODRIGUES VAZ Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112178 12/01/2026 ***892523** CIRLEIDE GOMES LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112177 12/01/2026 ***447673** BERNARDO PAULO DE SOUSA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
112176 12/01/2026 ***526253** ANTONIO SIMIAO DA SILVA FILHO Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
112175 12/01/2026 ***590763** FRANCISCO DE LIMA SOUSA Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
112174 12/01/2026 ***842543** ANTONIO FRANCISCO AGOSTINHO DE CARVALHO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
112172 12/01/2026 ***461993** ANTONIEL JOSE MAGALHAES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112171 12/01/2026 ***854003** MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112170 12/01/2026 ***508573** MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112169 12/01/2026 ***777631** DANIELA SILVA MONTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112168 12/01/2026 ***035121** ANTONIO COSTA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112167 12/01/2026 ***013793** JOSE SILVA TEIXEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112166 12/01/2026 ***727743** KEISON CUNHA MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112165 12/01/2026 ***208333** TIAGO SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
112164 12/01/2026 ***199513** MARCILIO DA COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112163 12/01/2026 ***025993** ESPERANCA ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112162 12/01/2026 ***792401** JOSE TELES DA PONTE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112161 12/01/2026 ***643163** KAIO MOREIRA BARROS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112160 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 132,21 132,21 132,21 0,00 Detalhe
Totais: 33.109,21