SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112018 12/01/2026 ***137803** ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112017 12/01/2026 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112016 12/01/2026 ***842773** JOSIANE FREIRE FURTADO ALBUQUERQUE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112015 12/01/2026 ***614183** JOSE RENATO SILVA DAMASCENO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
112014 12/01/2026 ***667598** GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112013 12/01/2026 ***621353** CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112012 12/01/2026 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112011 12/01/2026 ***889923** CAMILA ROSA DA SILVA LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112010 12/01/2026 ***908633** ANA CLARA PINTO GARCIA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2026 ***681210001** LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO Ordinário 4.638,75 4.638,75 4.638,75 0,00 Detalhe
112008 12/01/2026 ***072460001** MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2026 ***582990001** JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2026 ***234253** RAIMUNDA VIANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2026 ***138570003** A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA Ordinário 3.149,00 3.149,00 3.149,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2026 ***662783** ALICE MAGALHAES PINTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2026 ***587930001** AURELIO CARDOSO SANTOS Global 108.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***199273** ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***549583** GIZELDA DE SOUSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 29,76 29,76 29,76 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***782353** EDUARDO CAVALCANTE BARROS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***655040001** SAO JOAO PETROLEO LTDA Ordinário 2.881,64 2.881,64 2.881,64 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 102,33 102,33 102,33 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***952593** ELDON FERREIRA RIBEIRO Ordinário 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2026 ***388903** FABIANO RIBEIRO COSTA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 560,69 560,69 560,69 0,00 Detalhe
Totais: 179.717,17