SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112043 12/01/2026 ***487673** ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112042 12/01/2026 ***527593** MARIA SUELI SAMPAIO SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
112041 12/01/2026 ***259953** LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112040 12/01/2026 ***964943** JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112039 12/01/2026 ***431383** JORDANNA FREITAS ARAUJO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112038 12/01/2026 ***716488** JOILMA BATISTA DOS ANJOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112037 12/01/2026 ***315743** MAURICELIA MARIA SILVA SOARES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112036 12/01/2026 ***059453** MARIANA BARBOSA VIEIRA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112035 12/01/2026 ***567123** YARA REGIA NUNES DA SILVA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
112034 12/01/2026 ***832753** SHISLEY LIMA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112033 12/01/2026 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112032 12/01/2026 ***213023** ELECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112031 12/01/2026 ***339313** SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112030 12/01/2026 ***755283** ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
112029 12/01/2026 ***917133** TATIANA AGUIDA MESQUITA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112028 12/01/2026 ***505283** MARIA ALICY SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112027 12/01/2026 ***032233** TERESA DE SOUSA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112026 12/01/2026 ***906313** RICARDO RIBEIRO FARIAS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112025 12/01/2026 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112024 12/01/2026 ***175783** MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112023 12/01/2026 ***659073** MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112022 12/01/2026 ***176843** LUCELIA FERREIRA PONTES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112021 12/01/2026 ***440023** JARDEL DA CUNHA FONTINELE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112020 12/01/2026 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112019 12/01/2026 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.392,73