SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112067 12/01/2026 ***245678** EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112066 12/01/2026 ***244063** JOSE REGINALDO COSTA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
112065 12/01/2026 ***655203** FRANCISCO DA COSTA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112064 12/01/2026 ***507563** MAYCON RODRIGUES SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
112063 12/01/2026 ***989633** IVANESA GOMES BARBOSA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
112062 12/01/2026 ***978881** FRANCISCO CARDOSO DE LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112061 12/01/2026 ***622703** JOSE GOMES ARAUJO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112060 12/01/2026 ***262483** RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112059 12/01/2026 ***231793** RAIMUNDO NONATO CARVALHO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112058 12/01/2026 ***730953** LUZIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112057 12/01/2026 ***641803** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
112056 12/01/2026 ***737183** JOSE ARAUJO PEREIRA Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
112055 12/01/2026 ***448153** CARLOS EUGENIO DE SOUSA PIRES Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
112054 12/01/2026 ***643713** CLECIO PINTO DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112053 12/01/2026 ***013503** MARIA DOS MILAGRES SANTOS Ordinário 572,00 572,00 572,00 0,00 Detalhe
112052 12/01/2026 ***436963** JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
112051 12/01/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 327,00 327,00 327,00 0,00 Detalhe
112051 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 41,54 41,54 41,54 0,00 Detalhe
112050 12/01/2026 ***778871** MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO MORAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112049 12/01/2026 ***908783** FRANCISCO DA ROCHA SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112048 12/01/2026 ***427533** JOSE SERGIO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112047 12/01/2026 ***010853** ANTONIO JUNIOR ACELINO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112046 12/01/2026 ***008233** JOSE WILSON DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112045 12/01/2026 ***828383** EDINETE LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
112044 12/01/2026 ***353863** CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.842,54