SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
323005 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.845,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323007 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 909,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323003 23/03/2026 ***058023** SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO Ordinário 960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323003 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 909,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323004 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.845,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323008 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323002 23/03/2026 ***219963** IZALENE RODRIGUES ALVES Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323001 23/03/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 1.794,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323002 23/03/2026 ***435741** MARCIO DANIEL SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323015 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 528,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323002 23/03/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 3.238,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323009 23/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 528,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323001 23/03/2026 ***241144** RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
323001 23/03/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 2.552,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320014 20/03/2026 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 2.460,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320013 20/03/2026 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.087,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320010 20/03/2026 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 1.085,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320009 20/03/2026 ***428683** ROSA MARIA DE MELO LIMA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320011 20/03/2026 ***399830001** B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.709,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320012 20/03/2026 ***473270001** 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS Ordinário 1.889,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2026 ***538463** MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***399830001** B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.112,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***399830001** B2B COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.385,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***473270001** 61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS Ordinário 1.694,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***515260001** JOSE GOMES FONTENELE Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.966,31