SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327003 27/03/2026 ***113181** JOAO HENRRIQUE SANTOS SILVA Ordinário 1.755,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2026 ***245023** DEUSA PEREIRA DA SILVA Ordinário 725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327018 27/03/2026 ***388903** FABIANO RIBEIRO COSTA Ordinário 725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 563,36 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30,59 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2026 ***154433** FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327004 27/03/2026 ***959710001** DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 Ordinário 881,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2026 ***655040001** SAO JOAO PETROLEO LTDA Ordinário 2.156,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327014 27/03/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 10.821,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327020 27/03/2026 ***434133** JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327022 27/03/2026 ***573923** FERNANDO DE SOUSA PEREIRA Ordinário 1.910,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2026 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 2.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***411453** ROSILENE PEREIRA DE LIMA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 3.914,92 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2026 ***655040001** SAO JOAO PETROLEO LTDA Ordinário 2.066,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327017 27/03/2026 ***094113** THAMARA SOUSA CARVALHO Ordinário 725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2026 ***755030001** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2026 ***928890001** A S VAREJISTA DE ARMARINHO LTDA Ordinário 1.680,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326004 26/03/2026 ***872530001** EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA Ordinário 19.048,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326005 26/03/2026 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 242,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2026 ***314380001** HAROLDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Ordinário 3.650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2026 ***595490001** 07.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2026 ***255290001** SAVANA DE S COSTA LTDA Ordinário 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2026 ***321823** RUBENS PONTES DE OLIVEIRA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2026 ***384183** FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.985,26