SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311075 11/03/2026 ***098933** ELENISE DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311076 11/03/2026 ***184743** MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311061 11/03/2026 ***574803** CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311074 11/03/2026 ***994881** FRANCISCA RIBEIRO DE MELO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311085 11/03/2026 ***028853** CICERO SEMIAO DE OLIVEIRA Ordinário 1.740,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311009 11/03/2026 ***471453** RITA ALVES PEREIRA Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311029 11/03/2026 ***478253** CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA Ordinário 1.032,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311077 11/03/2026 ***330483** GILVAN MAGALHAES DO NASCIMENTO Ordinário 1.035,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311007 11/03/2026 ***627513** TACIANA PINTO CARVALHO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311007 11/03/2026 ***526983** ANTONIA LIMA DE SOUSA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2026 ***638573** JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2026 ***521861** PAULO SERGIO DE MELO LIMA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311008 11/03/2026 ***277043** GILDENE SILVA BARBOSA Ordinário 2.270,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311123 11/03/2026 ***633183** MIGUEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311124 11/03/2026 ***123463** ANASTACIO MENESES DE AGUIAR Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2026 ***648853** HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.035,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311130 11/03/2026 ***749313** MARIA CARDOSO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2026 ***523178** FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.065,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311128 11/03/2026 ***931933** JOSE LUIZ GOMES DE AMORIM Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2026 ***488143** FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2026 ***265720001** MJL ENGENHARIA LTDA Ordinário 96.649,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311030 11/03/2026 ***506543** LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 2.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311133 11/03/2026 ***458213** IRAN DOS SANTOS COSTA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2026 ***004523** MARIA VANUSA MENDES DA SILVA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311086 11/03/2026 ***745403** JOSE VALDINAR SOUSA SANTOS Ordinário 1.550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 128.952,18