SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311139 11/03/2026 ***996450001** SANTOS E SOUSA LTDA Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311136 11/03/2026 ***209323** SUZANA DA SILVA MACHADO Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311133 11/03/2026 ***458213** IRAN DOS SANTOS COSTA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311132 11/03/2026 ***508983** LUZIA PEREIRA PINTO Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311134 11/03/2026 ***616643** MANOEL FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311140 11/03/2026 ***918153** KLEDSON ALVES PONTES Ordinário 2.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311135 11/03/2026 ***576673** FRANCISCO SEMIAO DA SILVA Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311128 11/03/2026 ***931933** JOSE LUIZ GOMES DE AMORIM Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311129 11/03/2026 ***767623** MANOEL JOSE IBIAPINA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311126 11/03/2026 ***892523** CIRLEIDE GOMES LOPES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311127 11/03/2026 ***422913** FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311130 11/03/2026 ***749313** MARIA CARDOSO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311123 11/03/2026 ***633183** MIGUEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311124 11/03/2026 ***123463** ANASTACIO MENESES DE AGUIAR Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311125 11/03/2026 ***976493** NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 930,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311131 11/03/2026 ***423421** ANTONIO LIMA NASCIMENTO Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311141 11/03/2026 ***303522** MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311119 11/03/2026 ***421483** FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 2.165,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311120 11/03/2026 ***052823** MARIA SANTANA IBIAPINA RIBEIRO Ordinário 1.550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311118 11/03/2026 ***425205** LUCIANA DE MELO DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311115 11/03/2026 ***137803** ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311114 11/03/2026 ***618843** ALDINETE PINTO DE ARAUJO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311116 11/03/2026 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311117 11/03/2026 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 2.371,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311121 11/03/2026 ***244440001** JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 Ordinário 3.423,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.894,42