SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311121 11/03/2026 ***244440001** JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 Ordinário 3.423,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311119 11/03/2026 ***421483** FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 2.165,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311116 11/03/2026 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311117 11/03/2026 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 2.371,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311122 11/03/2026 ***959710001** DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308 Ordinário 1.634,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311118 11/03/2026 ***425205** LUCIANA DE MELO DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311130 11/03/2026 ***749313** MARIA CARDOSO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311112 11/03/2026 ***032233** TERESA DE SOUSA GOMES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311113 11/03/2026 ***213023** ELECIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311111 11/03/2026 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311108 11/03/2026 ***917133** TATIANA AGUIDA MESQUITA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311109 11/03/2026 ***755283** ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311114 11/03/2026 ***618843** ALDINETE PINTO DE ARAUJO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311110 11/03/2026 ***339313** SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311104 11/03/2026 ***175783** MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311103 11/03/2026 ***659073** MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311105 11/03/2026 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311106 11/03/2026 ***906313** RICARDO RIBEIRO FARIAS Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311131 11/03/2026 ***423421** ANTONIO LIMA NASCIMENTO Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311040 11/03/2026 ***527593** MARIA SUELI SAMPAIO SILVA Ordinário 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311107 11/03/2026 ***505283** MARIA ALICY SOUSA ARAUJO Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311102 11/03/2026 ***176843** LUCELIA FERREIRA PONTES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311115 11/03/2026 ***137803** ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311035 11/03/2026 ***716488** JOILMA BATISTA DOS ANJOS Ordinário 3.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311036 11/03/2026 ***431383** JORDANNA FREITAS ARAUJO Ordinário 3.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.758,67