SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312006 12/03/2026 ***350043** ALDEANE SANTANA RIBEIRO Ordinário 2.177,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312006 12/03/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 4.275,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312007 12/03/2026 ***810502** JOSE VIEIRA BARROSO Ordinário 540,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312005 12/03/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 4.888,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2026 ***199513** MARCILIO DA COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312005 12/03/2026 ***433393** MAXWELL RIBEIRO SILVA Ordinário 550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312008 12/03/2026 ***699737** MARIA DOS AFLITOS SOUTA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2026 ***542893** ANDREIA DOS REIS ALVES Ordinário 725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2026 ***562973** MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***656113** GISELLE AGUIAR VIEIRA Ordinário 775,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***556930001** RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 Ordinário 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***390953** GABRIEL PROBO ALVES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 5.987,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***731051** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.135,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312009 12/03/2026 ***165603** GILDENES DA SILVA ARRUDA Ordinário 2.405,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***052253** ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA Ordinário 2.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***133313** ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA Ordinário 1.240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2026 ***638573** JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO Ordinário 400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311017 11/03/2026 ***759993** MANOEL RODRIGUES ORFAOS Ordinário 700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2026 ***648853** HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA Ordinário 1.035,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2026 ***523178** FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.065,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2026 ***004523** MARIA VANUSA MENDES DA SILVA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2026 ***488143** FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311018 11/03/2026 ***476953** VITORIA PONTES FREIRE Ordinário 2.065,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2026 ***622673** REGINA ALVES FERREIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.808,13