SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313005 13/03/2026 ***315673** FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA Ordinário 1.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313014 13/03/2026 ***617673** MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE Ordinário 2.290,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2026 ***860633** GILSON DE SOUSA Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2026 ***628511** GENIVALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313025 13/03/2026 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 13,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313023 13/03/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 19.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313022 13/03/2026 ***934300001** CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA-ME Ordinário 658,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313024 13/03/2026 ***113181** JOAO HENRRIQUE SANTOS SILVA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313019 13/03/2026 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 6.428,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313018 13/03/2026 ***660893** DANIEL PAIVA BARROS Ordinário 1.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313020 13/03/2026 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 9.533,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313016 13/03/2026 ***316713** MADALENA FREIRE DE SOUSA Ordinário 620,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313015 13/03/2026 ***697047** IVANILDA SILVA ARAUJO Ordinário 1.240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313017 13/03/2026 ***655203** FRANCISCO DA COSTA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313021 13/03/2026 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 14.846,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2026 ***265720001** MJL ENGENHARIA LTDA Ordinário 7.498,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2026 ***542893** ANDREIA DOS REIS ALVES Ordinário 725,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2026 ***562973** MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***656113** GISELLE AGUIAR VIEIRA Ordinário 775,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2026 ***491310001** SAO JOAO AUTOPECAS LTDA Ordinário 5.987,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***731051** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.135,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2026 ***556930001** RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 Ordinário 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***133313** ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA Ordinário 1.240,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***052253** ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA Ordinário 2.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2026 ***199513** MARCILIO DA COSTA OLIVEIRA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.524,22