SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
316030 16/03/2026 ***928753** ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316031 16/03/2026 ***717333** JORDIANA ALVES DA SILVA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316029 16/03/2026 ***511473** MARGARIDA NASCIMENTO SILVA Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316025 16/03/2026 ***133303** MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 6.420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316026 16/03/2026 ***019942** FRANCISCO CESAR DOS SANTOS Ordinário 1.685,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316027 16/03/2026 ***496210001** POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE CIA LTDA Ordinário 14.569,63 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316028 16/03/2026 ***776563** FRANCISCO LIMA SILVA Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316024 16/03/2026 ***316533** MARIA LICIA DE OLIVEIRA Ordinário 1.180,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316032 16/03/2026 ***528923** MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO Ordinário 1.040,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316018 16/03/2026 ***461573** FRANCISCA DE ARAUJO PINTO Ordinário 1.201,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316017 16/03/2026 ***091331** JOSE ALVES PEREIRA Ordinário 1.150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316019 16/03/2026 ***097901** IVONEIDE ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.250,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316015 16/03/2026 ***546333** MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA Ordinário 705,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316014 16/03/2026 ***913263** ANA KASSIA PEREIRA SOUSA Ordinário 906,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316016 16/03/2026 ***406433** FERNANDA MESQUITA FERREIRA Ordinário 978,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316020 16/03/2026 ***009693** GABRIELA SOUSA LIMA Ordinário 1.708,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316011 16/03/2026 ***745243** MARIA OSMARINA PEREIRA Ordinário 1.275,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316010 16/03/2026 ***728383** MARIA DE LOURDES MARQUES DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316012 16/03/2026 ***257623** FRANCISCA ARAUJO DA SILVA MAGALHAES Ordinário 1.310,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316008 16/03/2026 ***573960001** EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 Ordinário 1.446,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316007 16/03/2026 ***586550001** CLEUDE NASION BARROSO LTDA Ordinário 3.543,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316009 16/03/2026 ***573960001** EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315 Ordinário 2.080,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316013 16/03/2026 ***061813** LETICIA MESQUITA SANTOS Ordinário 1.036,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316021 16/03/2026 ***187303** ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA Ordinário 3.986,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
316003 16/03/2026 ***586550001** CLEUDE NASION BARROSO LTDA Ordinário 2.073,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.284,94