SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
319015 19/03/2026 ***309993** ANTONIA DA SILVA COSTA Ordinário 2.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2026 ***091876** DINO CESAR DE OLIVEIRA Ordinário 750,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2026 ***864160001** BARATAO DAS CONFECCOES-ANTONIO LISBOA PONTES DE Ordinário 5.667,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319016 19/03/2026 ***058663** FRANCISCO PONTES DA CUNHA Ordinário 2.160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
319017 19/03/2026 ***775303** FRANCISCO PONTES RIBEIRO Ordinário 2.190,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318007 18/03/2026 ***744401** CLEUDE NAZION BARROSO Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318006 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 366,39 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318008 18/03/2026 ***701473** HAMILTON COELHO RESENDE FILHO Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 584,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2026 ***745980001** L C PAIVA COSTA LTDA Ordinário 27.337,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318005 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 116,27 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2026 ***691130001** R J SOUSA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 9.470,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 547,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317011 17/03/2026 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 3.016,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317010 17/03/2026 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 8.633,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317008 17/03/2026 ***447083** MIRELE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 2.170,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317007 17/03/2026 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 14.800,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317009 17/03/2026 ***255950001** FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA Ordinário 17.825,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2026 ***423293** MACARIO ALVES FERREIRA Ordinário 1.040,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2026 ***926473** GILMAR LOPES DA ROCHA Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317003 17/03/2026 ***431483** FRANCISCO ALRIVAN SILVA Ordinário 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317004 17/03/2026 ***809410001** M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA-ME Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2026 ***270453** EDIVAM GOMES BARBOSA Ordinário 520,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317005 17/03/2026 ***809410001** M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA-ME Ordinário 822,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
317006 17/03/2026 ***676470001** EDIVALDO GIL DE CARVALHO Ordinário 1.599,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.295,31