SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331006 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 42,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2026 ***837753** MARIA TERESA DA COSTA SILVA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331008 31/03/2026 ***717333** JORDIANA ALVES DA SILVA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331011 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 31.705,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***974573** ELIANE GOMES BARBOSA Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2026 ***765581** EDVALDO LIMA DE CARVALHO Ordinário 1.755,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331003 31/03/2026 ***342391** LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331004 31/03/2026 ***684073** ANTONIO DE MELO LIMA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.543,21 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 35.570,14 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***270530001** PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Ordinário 760,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2026 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 2.460,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 692,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331002 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 31,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331003 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 142,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331004 31/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 131,31 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331005 31/03/2026 ***367710001** JOSE VIEIRA AMORIM Ordinário 19.701,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331006 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 73.213,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 195.977,27 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331010 31/03/2026 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 39.375,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331001 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.036,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
330001 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.863,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
330002 30/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.534,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
330003 30/03/2026 ***883793** LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
330004 30/03/2026 ***586550001** CLEUDE NASION BARROSO LTDA Ordinário 2.272,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 434.105,81