SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107008 07/01/2026 ***994760001** LUCAS L DA SILVA Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
107009 07/01/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 2.479,70 2.479,70 2.479,70 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 2.661,12 2.661,12 2.661,12 0,00 Detalhe
106004 06/01/2026 ***073700001** 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA Ordinário 5.385,60 5.385,60 5.385,60 0,00 Detalhe
106003 06/01/2026 ***344550001** IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 Ordinário 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2026 ***859220001** 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA Ordinário 3.267,00 3.267,00 3.267,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 3.696,00 3.696,00 3.696,00 0,00 Detalhe
106006 06/01/2026 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 1.097,00 1.097,00 1.097,00 0,00 Detalhe
106007 06/01/2026 ***613790001** J C S HOLANDA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***370600001** CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.336,42