SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230004 30/12/2024 ***061813** LETICIA MESQUITA SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***720053** LUCIMAR DAMASCENO MESQUITA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***831593** MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES Ordinário 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 5.975,00 5.975,00 5.975,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***406433** FERNANDA MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2024 ***560867** LUIS FERNANDO MATIAS DE S. AMORIM Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2024 ***294331** LUIZ JOSE LIMA DE SOUSA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2024 ***496210001** POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA Ordinário 4.697,05 4.697,05 4.697,05 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2024 ***196973** JOSE NAZARENO JUNIOR Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***333063** JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***084233** ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***532630001** LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340 Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2024 ***458180001** LIFE MED HOSPITALAR LTDA Ordinário 25.244,14 25.244,14 0,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2024 ***948613** LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES Ordinário 1.315,25 1.315,25 1.315,25 0,00 Detalhe
1227177 27/12/2024 ***135083** ELIETE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1227052 27/12/2024 ***127750001** MONTE ENGENHARIA LTDA Ordinário 74.952,98 74.952,98 74.952,98 0,00 Detalhe
1227053 27/12/2024 ***469740001** JOAO SOARES DE ARAUJO-ME Ordinário 5.559,00 5.559,00 5.559,00 0,00 Detalhe
1227054 27/12/2024 ***290740001** M A DA SILVA SERVICOS LTDA Ordinário 14.887,49 14.887,49 14.887,49 0,00 Detalhe
1227087 27/12/2024 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 5.146,00 5.146,00 5.146,00 0,00 Detalhe
1227091 27/12/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 15.568,40 15.568,40 15.568,40 0,00 Detalhe
1227092 27/12/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 47.788,80 47.788,80 47.788,80 0,00 Detalhe
1227093 27/12/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
1227096 27/12/2024 ***230293** RAYFRAN BARROSO DA SILVA Ordinário 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00 Detalhe
1227101 27/12/2024 ***898063** ANGELICA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1227103 27/12/2024 ***455960001** ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS FILHO Ordinário 34.950,00 34.950,00 34.950,00 0,00 Detalhe
1227107 27/12/2024 ***337603** ANA KEILA LIMA ALVES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1227108 27/12/2024 ***759323** SONIA ARAUJO XAVIER Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1227109 27/12/2024 ***045673** ANA LUISA SOUSA AZEVEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1227110 27/12/2024 ***700373** DOMINGOS DA COSTA DOS SANTOS Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1227112 27/12/2024 ***812053** FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES Ordinário 730,00 730,00 730,00 0,00 Detalhe
Totais: 282.163,11