SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102020 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82,88 82,88 82,88 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 106,49 106,49 106,49 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 174,66 174,66 174,66 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 509,28 509,28 509,28 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.979,80 8.979,80 8.979,80 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***090450001** COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***614933** JOSIVALDO JOSE DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 102,25 102,25 102,25 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 11.008,96 11.008,96 11.008,96 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 11.529,14 11.529,14 11.529,14 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***603053436** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 248,10 248,10 248,10 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 10.679,20 10.679,20 10.679,20 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***940243** VIVIANE DE JESUS DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***716488** JOILMA BATISTA DOS ANJOS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***848310001** THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 Ordinário 10.073,00 10.073,00 10.073,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 10.756,24 10.756,24 10.756,24 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***952801** DOMINGOS MOREIRA DE SANTANA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.782,54 13.782,54 13.782,54 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***176953** LUZIA BARROS MAGALHAES LIMA Ordinário 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***835503** FRANCISCA VISEUDINHA SAMPAIO RAMOS Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
Totais: 108.439,54