SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104007 04/01/2024 ***442743** CESARINA BORGES LIMA BERNARDINO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2024 ***762802** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES Ordinário 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2024 ***527643** FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 612,00 612,00 612,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2024 ***290740001** M A DA SILVA SERVICOS LTDA Ordinário 8.754,30 8.754,30 8.754,30 0,00 Detalhe
103013 03/01/2024 ***104151** HAMILTON MARQUES DE LIMA Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2024 ***461293** EDSON CARVALHO DE MESQUITA Ordinário 1.445,00 1.445,00 1.445,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2024 ***846043** ISAIAS FREITAS MOUTA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2024 ***384353** ANTONIO PINTO DE ARAUJO Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
103009 03/01/2024 ***588633** RAIMUNDO NONATO COSTA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
103008 03/01/2024 ***775303** FRANCISCO PONTES RIBEIRO Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2024 ***792401** JOSE TELES DA PONTE Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2024 ***998833** FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS SANTOS FILHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2024 ***603053436** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 918,92 918,92 918,92 0,00 Detalhe
103006 03/01/2024 ***603053436** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 242,00 242,00 242,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2024 ***253883** JURACY MENDES DA SILVA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2024 ***339313** SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2024 ***772632** RAIMUNDO SOARES DA MOTA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2024 ***421483** FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.670,19 7.670,19 7.670,19 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***706213** CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 280,94 280,94 280,94 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***090133** MIKAELE NASCIMENTO SILVA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***156200001** SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 29.979,10 29.979,10 29.979,10 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 99.120,00 99.120,00 99.120,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 111,41 111,41 111,41 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 303,34 303,34 303,34 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 100,41 100,41 100,41 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 90,23 90,23 90,23 0,00 Detalhe
Totais: 168.429,24