SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110026 10/01/2024 ***278073** CLAUDENE SILVA BARBOSA Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
110025 10/01/2024 ***622703** JOSE GOMES ARAUJO Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
110024 10/01/2024 ***791902** RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
110023 10/01/2024 ***283393** RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
110022 10/01/2024 ***244063** JOSE REGINALDO COSTA SILVA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
110021 10/01/2024 ***881473** ELICIO NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
110020 10/01/2024 ***458213** IRAN DOS SANTOS COSTA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2024 ***992838** ANTONIO ALVES DE MORAES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110018 10/01/2024 ***552213** FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
110017 10/01/2024 ***975523** MIGUEL FERREIRA NUNES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110016 10/01/2024 ***223403** GILMAR RIBEIRO DA COSTA Ordinário 365,00 365,00 365,00 0,00 Detalhe
110015 10/01/2024 ***212233** JOAO BATISTA SOUSA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110014 10/01/2024 ***692993** FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
110013 10/01/2024 ***511323** CRISTIANO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
110012 10/01/2024 ***748453** ANTONIO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***050783** ANTONIO S RODRIGUES Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
110011 10/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.266,08 8.266,08 8.266,08 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***839743** EDIMILSON DOS SANTOS RODRIGUES Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
110010 10/01/2024 ***735431** JOAO FERREIRA PONTES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***955451** MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110009 10/01/2024 ***071473** ALEXANDRO MENDES DE MORAIS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***757753** MIGUEL DE SOUSA VICTOR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***393403** JOAO ALVES FILHO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***639113** FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 38,23 38,23 38,23 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***759323** SONIA ARAUJO XAVIER Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.766,88 11.766,88 11.766,88 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***337603** ANA KEILA LIMA ALVES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.866,64 10.866,64 10.866,64 0,00 Detalhe
Totais: 57.522,83