SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110055 10/01/2024 ***810113** ISMAEL DA SILVA GOMES Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
110054 10/01/2024 ***767743** JOSE PINTO MACHADO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110053 10/01/2024 ***995333** ANTONIO ELTON DA CONCEICAO DOS SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110052 10/01/2024 ***507563** MAYCON RODRIGUES SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110051 10/01/2024 ***978881** FRANCISCO CARDOSO DE LIMA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110050 10/01/2024 ***221753** LUCAS DE SOUSA GOMES Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
110049 10/01/2024 ***578943** FRANCISCA ARAUJO PEREIRA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110048 10/01/2024 ***390583** MARCIO JOSE DO NASCIMENTO CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110047 10/01/2024 ***935981** MOISEIS LOPES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110046 10/01/2024 ***174953** ANTONIO CARLOS FREIRE DE SOUSA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
110045 10/01/2024 ***853213** ELISEU MENDONCA DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
110044 10/01/2024 ***984153** JOAO BATISTA MARQUES DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110043 10/01/2024 ***138533** FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110042 10/01/2024 ***552243** MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
110041 10/01/2024 ***446983** GERLANDIA ARAUJO SANTANA Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
110072 10/01/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
110040 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.134,00 3.134,00 3.134,00 0,00 Detalhe
110039 10/01/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM Ordinário 797,00 797,00 797,00 0,00 Detalhe
110038 10/01/2024 ***552223** FRANCISCA MARQUES OLIVEIRA VENTURA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110037 10/01/2024 ***125513** ANTONIO GARCIA ALVES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110036 10/01/2024 ***519963** FRANCISCA DAS CHAGAS AZEVEDO SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
110035 10/01/2024 ***678363** PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
110034 10/01/2024 ***833993** ANTONIA MARIANE SILVA CARVALHO Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
110033 10/01/2024 ***249563** FRANCINALDA DE LIMA RODRIGUES VAZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110032 10/01/2024 ***526253** ANTONIO SIMIAO DA SILVA FILHO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
110031 10/01/2024 ***829871** ANTONIO DAMASCENO MESQUITA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110030 10/01/2024 ***029113** SEBASTIAO OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110029 10/01/2024 ***979373** FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110028 10/01/2024 ***460523** ALEIA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110027 10/01/2024 ***794313** MANOEL DA SILVA FERREIRA Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.186,00