SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111005 11/01/2024 ***587930001** AURELIO CARDOSO SANTOS Global 99.600,00 99.600,00 99.600,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***966443** LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***527593** MARIA SUELI SAMPAIO SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2024 ***655040001** SAO JOAO PETROLEO LTDA Ordinário 2.561,55 2.561,55 2.561,55 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***683223** ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***047043** JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2024 ***956611** ANTONIO FERREIRA PONTES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***516813** RAIMUNDO JOAB DE ARAUJO FILHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 6.261,00 6.261,00 6.261,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***110933** CARLOS GABRIEL ANDRADE E SILVA Ordinário 11.680,00 11.680,00 11.680,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2024 ***030993** MARIA LYGIA NASCIMENTO FERREIRA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***124973** GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26,66 26,66 26,66 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***986613** LARISSA GOMES FARIAS Ordinário 7.365,00 7.365,00 7.365,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2024 ***295953** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
110069 10/01/2024 ***500333** MARIA BARROS DE ARAUJO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
110068 10/01/2024 ***552213** FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
110067 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 84,65 84,65 84,65 0,00 Detalhe
110066 10/01/2024 ***469323** SEBASTIAO CARVALHO FERREIRA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
110065 10/01/2024 ***877753** JOAO BATISTA COSTA LIMA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
110064 10/01/2024 ***844332** MAURICIO DOS REIS ALVES Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
110063 10/01/2024 ***641803** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110062 10/01/2024 ***737183** JOSE ARAUJO PEREIRA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
110061 10/01/2024 ***379613** ANTONIO ROCHA MACHADO NETO Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
110060 10/01/2024 ***942849** PATRICIA DAIANE EGER STEIN Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
110059 10/01/2024 ***841173** VALDECI DA SILVA RODRIGUES E OUTROS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110071 10/01/2024 ***164311** LUCILENE SOUSA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
110058 10/01/2024 ***881923** ANTONIO RODRIGUES FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
110057 10/01/2024 ***700373** DOMINGOS DA COSTA DOS SANTOS Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
110056 10/01/2024 ***413603** MARTINHO FORTES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.320,86