SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
308015 08/03/2024 ***304353** ELINEUSA DA SILVA SOUSA Ordinário 299,32 299,32 299,32 0,00 Detalhe
308014 08/03/2024 ***614183** JOSE RENATO SILVA DAMASCENO Ordinário 1.821,36 1.821,36 1.821,36 0,00 Detalhe
308013 08/03/2024 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
308013 08/03/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
308013 08/03/2024 ***845793** ELIMARCOS CARVALHO ALVES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
308012 08/03/2024 ***415150001** MECANICA TERESINA OSMAR MENDES LIMA-ME Ordinário 8.670,00 8.670,00 8.670,00 0,00 Detalhe
308012 08/03/2024 ***662783** ALICE MAGALHAES PINTO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308012 08/03/2024 ***447403** ISMAEL RIBEIRO ARAUJO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
308011 08/03/2024 ***415150001** MECANICA TERESINA OSMAR MENDES LIMA-ME Ordinário 23.140,00 23.140,00 23.140,00 0,00 Detalhe
308011 08/03/2024 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
308011 08/03/2024 ***133313** ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
308010 08/03/2024 ***659073** MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308010 08/03/2024 ***437147** EMERSON POMPEU CARCARA Ordinário 3.660,00 3.660,00 3.660,00 0,00 Detalhe
308010 08/03/2024 ***625203** CORIOLANO GARCIA DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
308009 08/03/2024 ***303383** ANTONIA LIMA DA COSTA Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
308009 08/03/2024 ***085313** RODRIGO PONTES DOS SANTOS Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
308008 08/03/2024 ***389553** FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
308008 08/03/2024 ***383083** MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
308007 08/03/2024 ***486653** MARIA DE FATIMA MOURA BARBOSA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
308007 08/03/2024 ***393403** JOAO ALVES FILHO Ordinário 1.186,00 1.186,00 1.186,00 0,00 Detalhe
308006 08/03/2024 ***255943** LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
308006 08/03/2024 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
308005 08/03/2024 ***176953** LUZIA BARROS MAGALHAES LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
308005 08/03/2024 ***071473** ALEXANDRO MENDES DE MORAIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
308004 08/03/2024 ***323903** JOAO BATISTA AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
308004 08/03/2024 ***615923** MARIA EDUARDA COSTA DE CARVALHO Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
308003 08/03/2024 ***083323** GILVAN DA SILVA CRUZ Ordinário 157,00 157,00 157,00 0,00 Detalhe
308003 08/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.620,00 31.620,00 31.620,00 0,00 Detalhe
308002 08/03/2024 ***893163** EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
308002 08/03/2024 ***417443** WILLSON OLIVEIRA SANTOS Ordinário 465,00 465,00 465,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.578,24