SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311080 11/03/2024 ***616643** MANOEL FERREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311079 11/03/2024 ***298772** ANTONIO LUIZ DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311079 11/03/2024 ***028043** IVONALDO DE ARAUJO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311078 11/03/2024 ***369698** EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311078 11/03/2024 ***594271** JOAO DE BARROS PINTO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
311077 11/03/2024 ***876771** ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
308020 08/03/2024 ***234253** RAIMUNDA VIANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308039 08/03/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
308038 08/03/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
308037 08/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.965,34 10.965,34 10.965,34 0,00 Detalhe
308036 08/03/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 9.975,13 9.975,13 9.975,13 0,00 Detalhe
308035 08/03/2024 ***165430001** RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA Ordinário 2.715,39 2.715,39 2.715,39 0,00 Detalhe
308034 08/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 43,14 43,14 43,14 0,00 Detalhe
308033 08/03/2024 ***706213** CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 Detalhe
308032 08/03/2024 ***638063** MATUSALEM DA SILVA LIMA Ordinário 839,09 839,09 839,09 0,00 Detalhe
308031 08/03/2024 ***656993** ELIENE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
308030 08/03/2024 ***618843** ALDINETE PINTO DE ARAUJO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308029 08/03/2024 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 1.821,36 1.821,36 1.821,36 0,00 Detalhe
308028 08/03/2024 ***102213** ELIANE MORAIS DA SILVA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
308027 08/03/2024 ***505283** MARIA ALICY SOUSA ARAUJO Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
308026 08/03/2024 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308025 08/03/2024 ***253073** ELUANE RIBEIRO LEAL Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
308024 08/03/2024 ***832753** SHISLEY LIMA SOUSA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308023 08/03/2024 ***906313** RICARDO RIBEIRO FARIAS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308022 08/03/2024 ***922533** CLEIA DE MORAES BEZERRA Ordinário 1.373,17 1.373,17 1.373,17 0,00 Detalhe
308021 08/03/2024 ***175783** MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308019 08/03/2024 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
308018 08/03/2024 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 1.821,36 1.821,36 1.821,36 0,00 Detalhe
308017 08/03/2024 ***518373** KASSIO DE QUEIROZ ROCHA Ordinário 1.373,17 1.373,17 1.373,17 0,00 Detalhe
308016 08/03/2024 ***842773** JOSIANE FREIRE FURTADO ALBUQUERQUE Ordinário 1.821,36 1.821,36 1.821,36 0,00 Detalhe
Totais: 61.457,45