SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311131 11/03/2024 ***622703** JOSE GOMES ARAUJO Ordinário 1.089,69 1.089,69 1.089,69 0,00 Detalhe
311130 11/03/2024 ***978881** FRANCISCO CARDOSO DE LIMA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
311129 11/03/2024 ***390613** RENATO OLIVEIRA Ordinário 1.170,00 1.170,00 1.170,00 0,00 Detalhe
311128 11/03/2024 ***253893** JOSE EDMUNDO ARAUJO DO NASCIMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
311127 11/03/2024 ***614011** LUIZ FERNANDO LIMA SAMPAIO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
311126 11/03/2024 ***178463** JOSE CARLOS DOS SANTOS Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
311125 11/03/2024 ***060543** ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311124 11/03/2024 ***587178** FRANCISCO ALVES FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311123 11/03/2024 ***643713** CLECIO PINTO DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311122 11/03/2024 ***265410001** RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
311121 11/03/2024 ***230293** RAYFRAN BARROSO DA SILVA Ordinário 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00 Detalhe
311120 11/03/2024 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
311119 11/03/2024 ***295953** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
311118 11/03/2024 ***013063** ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311117 11/03/2024 ***594463** JOSE SARNEY ARAUJO DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
311116 11/03/2024 ***807083** LAURA KAMILA SANTANA DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
311115 11/03/2024 ***576673** FRANCISCO SEMIAO DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
311114 11/03/2024 ***744243** FRANCISCO CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
311113 11/03/2024 ***767623** MANOEL JOSE IBIAPINA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
311112 11/03/2024 ***167423** MARIA DE LOURDES DAMASCENO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
311111 11/03/2024 ***039873** ANTONIA GARCIA ALVES SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
311110 11/03/2024 ***076683** FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CHAVES Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
311109 11/03/2024 ***212233** JOAO BATISTA SOUSA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
311108 11/03/2024 ***692993** FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
311107 11/03/2024 ***636513** DANILO PONTES DE CASTRO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
311106 11/03/2024 ***748453** ANTONIO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
311105 11/03/2024 ***511323** CRISTIANO GOMES DE SOUSA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
311104 11/03/2024 ***050783** ANTONIO S RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
311103 11/03/2024 ***839743** EDIMILSON DOS SANTOS RODRIGUES Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
311102 11/03/2024 ***955451** MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.614,69