SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311015 11/03/2024 ***792401** JOSE TELES DA PONTE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311015 11/03/2024 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
311014 11/03/2024 ***411453** ROSILENE PEREIRA DE LIMA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
311014 11/03/2024 ***514023** IVONE DA SILVA MAGALHAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
311013 11/03/2024 ***526711** LAIANE LIMA DE SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
311013 11/03/2024 ***527593** MARIA SUELI SAMPAIO SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
311012 11/03/2024 ***675063** ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR Ordinário 9.520,00 9.520,00 9.520,00 0,00 Detalhe
311012 11/03/2024 ***245123** SANDY SILVA LIMA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
311011 11/03/2024 ***094833** ORLANDO DE LIMA COSTA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
311011 11/03/2024 ***100993** FABBIO RONNYEL RODRIGUES Ordinário 7.365,00 7.365,00 7.365,00 0,00 Detalhe
311010 11/03/2024 ***908633** ANA CLARA PINTO GARCIA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
311009 11/03/2024 ***824633** GILMAR RODRIGUES DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
311009 11/03/2024 ***577633** MARCELO FRANCISCO PATRICIO SILVA Ordinário 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Detalhe
311008 11/03/2024 ***047043** JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
311008 11/03/2024 ***679983** ABEL BARROS LEAO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
311007 11/03/2024 ***567123** YARA REGIA NUNES DA SILVA Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
311007 11/03/2024 ***171563** CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2024 ***339173** FERNANDO PONTES GOMES Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2024 ***206013** FRANCYELLE LOPES LIMA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2024 ***385683** TERESINHA GOMES DE SOUSA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2024 ***380413** IURI FREITAS ARAUJO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2024 ***727423** MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2024 ***554903** LAIANA GOMES DE SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***380413** IURI FREITAS ARAUJO Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 27,49 27,49 27,49 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***024783** SIONARA CARDOSO DE AMORIM Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.383,87 8.383,87 8.383,87 0,00 Detalhe
311010 11/03/2024 ***322421** LUZIA MACHADO CRUZ Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
311133 11/03/2024 ***093533** MARINETE PEREIRA VIANA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
311132 11/03/2024 ***812053** FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.843,36