SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
508012 08/05/2024 ***932203** RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508011 08/05/2024 ***338061** FRANCISCO LEVI FORTUNATO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508010 08/05/2024 ***628511** GENIVALDO MAGALHAES DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508009 08/05/2024 ***119313** MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
508008 08/05/2024 ***637923** ITAMAR ALVES FERREIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
508019 08/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 542,60 542,60 542,60 0,00 Detalhe
508007 08/05/2024 ***752243** MAIRES FERREIRA ROCHA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
508006 08/05/2024 ***527603** ANTONIO FERNANDO SILVA CARNEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508006 08/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 124,84 124,84 124,84 0,00 Detalhe
508005 08/05/2024 ***627823** RAIMUNDO MOREIRA DE SANTANA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508005 08/05/2024 ***047043** JOAO MARCOS GOMES RIBEIRO Ordinário 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00 Detalhe
508004 08/05/2024 ***262533** JOSE CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
508004 08/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.110,15 3.110,15 3.110,15 0,00 Detalhe
508003 08/05/2024 ***270483** FERNANDO DA COSTA QUEIROZ Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
508003 08/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.845,74 2.845,74 2.845,74 0,00 Detalhe
508002 08/05/2024 ***558163** IRACELHA FERREIRA PONTES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
508002 08/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,86 4.400,86 4.400,86 0,00 Detalhe
508001 08/05/2024 ***621933** MARIA SIMONE FONTINELES LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2024 ***796033** LAELIO OLIVEIRA CAVALCANTE Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
507001 07/05/2024 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 71.980,00 71.980,00 71.980,00 0,00 Detalhe
507007 07/05/2024 ***717333** JORDIANA ALVES DA SILVA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
507006 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 68,28 68,28 68,28 0,00 Detalhe
507005 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 213,06 213,06 213,06 0,00 Detalhe
507004 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 16,41 16,41 16,41 0,00 Detalhe
507003 07/05/2024 ***492110001** ARTEM-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HIPERTENSAO ART Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 36.812,65 36.812,65 36.812,65 0,00 Detalhe
507002 07/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 207,40 207,40 207,40 0,00 Detalhe
507001 07/05/2024 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Ordinário 7.370,40 7.370,40 7.370,40 0,00 Detalhe
506001 06/05/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.793,71 6.793,71 6.793,71 0,00 Detalhe
506010 06/05/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 129,54 129,54 129,54 0,00 Detalhe
Totais: 157.259,64