SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
510002 10/05/2024 ***944250001** M R DA SILVA LUSTOSA Ordinário 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,00 Detalhe
510002 10/05/2024 ***034101** MARILUCIA COSTA DE LIMA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
510002 10/05/2024 ***735431** JOAO FERREIRA PONTES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
510001 10/05/2024 ***678363** PETRONILIO FERREIRA PONTES NETO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
510001 10/05/2024 ***944250001** M R DA SILVA LUSTOSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
510001 10/05/2024 ***889393** MARINELE DE SOUSA PINTO Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
510001 10/05/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.353,95 8.353,95 8.353,95 0,00 Detalhe
509046 09/05/2024 ***471383** ERENILDA MOTA DE AGUIAR Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
509083 09/05/2024 ***700703** EDILTON ALVES DA CUNHA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
509082 09/05/2024 ***171563** CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
509081 09/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 72,89 72,89 72,89 0,00 Detalhe
509080 09/05/2024 ***332303** MANOEL ROCHA CADOSO Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
509079 09/05/2024 ***821152** ANTONIO HONORATO DE SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
509078 09/05/2024 ***984153** JOAO BATISTA MARQUES DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
509077 09/05/2024 ***877753** JOAO BATISTA COSTA LIMA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
509077 09/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 479,43 479,43 479,43 0,00 Detalhe
509076 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
509076 09/05/2024 ***881923** ANTONIO RODRIGUES FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509075 09/05/2024 ***942849** PATRICIA DAIANE EGER STEIN Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
509075 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509074 09/05/2024 ***379613** ANTONIO ROCHA MACHADO NETO Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
509074 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509073 09/05/2024 ***844332** MAURICIO DOS REIS ALVES Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
509073 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
509072 09/05/2024 ***879783** GILMAR PONTES DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
509072 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
509071 09/05/2024 ***641803** FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
509071 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
509070 09/05/2024 ***469323** SEBASTIAO CARVALHO FERREIRA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
509070 09/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.261,27