SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
514026 14/05/2024 ***826620001** D.F.BEZERRA MEE DF PLASTICOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
514027 14/05/2024 ***113610003** E C O EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
514028 14/05/2024 ***359960001** RAIMUNDO ISAIAS LIMA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
514029 14/05/2024 ***717333** JORDIANA ALVES DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
514030 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.327,56 10.327,56 10.327,56 0,00 Detalhe
514031 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 78.481,41 78.481,41 78.481,41 0,00 Detalhe
514032 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.888,79 5.888,79 5.888,79 0,00 Detalhe
514033 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 22.495,25 22.495,25 22.495,25 0,00 Detalhe
514034 14/05/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
514013 14/05/2024 ***789343** MARIA DO SOCORRO LIMA GARCIA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
514012 14/05/2024 ***252453** ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
514011 14/05/2024 ***796323** FRANCISCO LUIS AZEVEDO SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
514010 14/05/2024 ***849903** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
514010 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.671,83 7.671,83 7.671,83 0,00 Detalhe
514009 14/05/2024 ***521861** PAULO SERGIO DE MELO LIMA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
513018 13/05/2024 ***817918** MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
513017 13/05/2024 ***091253** FRANCILENE ALVES FERREIRA Ordinário 2.253,18 2.253,18 2.253,18 0,00 Detalhe
513016 13/05/2024 ***662783** ALICE MAGALHAES PINTO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
513015 13/05/2024 ***253073** ELUANE RIBEIRO LEAL Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
513014 13/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
513014 13/05/2024 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 855,05 855,05 855,05 0,00 Detalhe
513013 13/05/2024 ***443803** FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
513013 13/05/2024 ***656993** ELIENE DAMASCENO SANTANA Ordinário 1.610,13 1.610,13 1.610,13 0,00 Detalhe
513001 13/05/2024 ***440023** JARDEL DA CUNHA FONTINELE Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
513012 13/05/2024 ***221813** CLAUDIANA SEMIAO DOS SANTOS Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
513012 13/05/2024 ***518373** KASSIO DE QUEIROZ ROCHA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
513011 13/05/2024 ***928993** AUDENILDO OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
513011 13/05/2024 ***304353** ELINEUSA DA SILVA SOUSA Ordinário 207,32 207,32 207,32 0,00 Detalhe
513010 13/05/2024 ***105203** ANA THAIS DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
513010 13/05/2024 ***527443** FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
Totais: 153.288,61