SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
514007 14/05/2024 ***800680001** 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA Ordinário 6.800,64 6.800,64 6.800,64 0,00 Detalhe
514007 14/05/2024 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES Ordinário 4.959,00 4.959,00 4.959,00 0,00 Detalhe
514006 14/05/2024 ***988870001** SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374 Ordinário 12.918,18 12.918,18 12.918,18 0,00 Detalhe
514006 14/05/2024 ***062003** GILSON DA SILVA CERQUEIRA Ordinário 1.810,00 1.810,00 1.810,00 0,00 Detalhe
514005 14/05/2024 ***309270001** 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA Ordinário 8.500,80 8.500,80 8.500,80 0,00 Detalhe
514005 14/05/2024 ***028903** IRENILDA SOUSA LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
514004 14/05/2024 ***344550001** IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320 Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
514004 14/05/2024 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA Ordinário 15.419,94 15.419,94 15.419,94 0,00 Detalhe
514003 14/05/2024 ***073700001** 49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA Ordinário 10.322,40 10.322,40 10.322,40 0,00 Detalhe
514003 14/05/2024 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA Ordinário 14.192,66 14.192,66 14.192,66 0,00 Detalhe
514002 14/05/2024 ***140350001** 49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA Ordinário 6.527,40 6.527,40 6.527,40 0,00 Detalhe
514002 14/05/2024 ***008233** JOSE WILSON DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2024 ***813920001** HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2024 ***859220001** 48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA Ordinário 8.349,00 8.349,00 8.349,00 0,00 Detalhe
514001 14/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.148,58 1.148,58 1.148,58 0,00 Detalhe
514014 14/05/2024 ***265183** DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
514015 14/05/2024 ***775793** MARILENE SOUSA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
514016 14/05/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.954,51 8.954,51 8.954,51 0,00 Detalhe
514017 14/05/2024 ***488143** FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
514018 14/05/2024 ***349353** MARIA DO SOCORRO AMORIM Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
514019 14/05/2024 ***963968** JOANA DARC MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
514020 14/05/2024 ***053063** LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
514021 14/05/2024 ***597203** ANDREIA LIMA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
514022 14/05/2024 ***374483** FRANCISCA MARIA MAGALHAES LIMA LOPES Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
514022 14/05/2024 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 Detalhe
514023 14/05/2024 ***164413** LUIZ JUNIOR RODRIGUES NUNES Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
514023 14/05/2024 ***336141** JOSE ONOFRE DE SANTANA NETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
514024 14/05/2024 ***094983** ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
514024 14/05/2024 ***638573** JOSE LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
514025 14/05/2024 ***623713** MATHEUS HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.149,11