SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
521005 21/05/2024 ***940243** VIVIANE DE JESUS DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2024 ***410613** FERNANDA SILVA CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
521004 21/05/2024 ***719573** FRANCISCA DA SILVA SEMEAO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2024 ***457773** FRANCISCO MOREIRA DE LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2024 ***430680001** DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 119,00 119,00 119,00 0,00 Detalhe
521002 21/05/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 10.367,00 10.367,00 10.367,00 0,00 Detalhe
521002 21/05/2024 ***281153** ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2024 ***895343** ILDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 10.539,32 10.539,32 10.539,32 0,00 Detalhe
520011 20/05/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.080,38 8.080,38 8.080,38 0,00 Detalhe
520010 20/05/2024 ***532460001** PRIMUS CERTIFICADORA LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
520009 20/05/2024 ***110673** MARIA ONEIDE FERREIRA DA SILVA Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
520008 20/05/2024 ***244941** RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA Ordinário 4.265,00 4.265,00 4.265,00 0,00 Detalhe
520007 20/05/2024 ***047573** JOSE ALVEZ DOS SANTOS Ordinário 1.591,43 1.591,43 1.591,43 0,00 Detalhe
520006 20/05/2024 ***406433** FERNANDA MESQUITA FERREIRA Ordinário 3.921,00 3.921,00 3.921,00 0,00 Detalhe
520005 20/05/2024 ***058101** MARIA DA CONCEICAO LIMA Ordinário 670,00 670,00 670,00 0,00 Detalhe
520004 20/05/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 29.132,61 29.132,61 29.132,61 0,00 Detalhe
520001 20/05/2024 ***705490001** TOPDIESEL BUS LTDA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
520003 20/05/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 5.425,00 5.425,00 5.425,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2024 ***019643** IRANILDA MORAES MESQUITA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2024 ***863330001** JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA Ordinário 8.997,00 8.997,00 8.997,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2024 ***654130003** J V AMORIM LTDA Ordinário 27.321,18 27.321,18 27.321,18 0,00 Detalhe
520001 20/05/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 16.089,00 16.089,00 16.089,00 0,00 Detalhe
517016 17/05/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
517023 17/05/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
517022 17/05/2024 ***745933** LILIA DE CARVALHO EVANGELISTA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
517021 17/05/2024 ***831593** MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES Ordinário 2.057,00 2.057,00 2.057,00 0,00 Detalhe
517020 17/05/2024 ***227470001** TRATORPECAS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
517019 17/05/2024 ***994443** ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
517018 17/05/2024 ***196473** MARILANE RIBEIRO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 149.341,92