SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***131533** ISAIAS DO NASCIMENTO MAGALHAES Ordinário 700,34 700,34 700,34 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 12,31 12,31 12,31 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 12.161,70 12.161,70 12.161,70 0,00 Detalhe
1230084 30/12/2024 ***270030001** POLO SUSTENTAVEL LOCACOES LTDA Ordinário 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00 Detalhe
1230085 30/12/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 39.327,10 39.327,10 39.327,10 0,00 Detalhe
1230086 30/12/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 35.764,50 35.764,50 35.764,50 0,00 Detalhe
1230087 30/12/2024 ***496210001** POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA Ordinário 30.110,49 30.110,49 30.110,49 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***887890003** ROMARIO BARBOSA MARTINS Ordinário 4.170,05 4.170,05 4.170,05 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***458180001** LIFE MED HOSPITALAR LTDA Ordinário 22.701,03 22.701,03 0,00 0,00 Detalhe
1230089 30/12/2024 ***750781** FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
1230090 30/12/2024 ***567263** TAINA GOMES R DO VALE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1230091 30/12/2024 ***450073** MARIA LARISSA DE LIMA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230092 30/12/2024 ***177683** ELIONARDO SILVA DE ARAUJO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1230093 30/12/2024 ***822951** FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1230094 30/12/2024 ***777743** PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230095 30/12/2024 ***069283** RONILSON RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1230096 30/12/2024 ***176723** GILVANA DE SAMPAIO SANTOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1230097 30/12/2024 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 11.871,00 11.871,00 11.871,00 0,00 Detalhe
1230098 30/12/2024 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA. Ordinário 9.532,00 9.532,00 9.532,00 0,00 Detalhe
1230099 30/12/2024 ***289430001** JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309 Ordinário 2.438,20 2.438,20 2.438,20 0,00 Detalhe
1230100 30/12/2024 ***556930001** RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306 Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
1230101 30/12/2024 ***270030001** POLO SUSTENTAVEL LOCACOES LTDA Ordinário 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 Detalhe
1230102 30/12/2024 ***795010001** 33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO Ordinário 3.425,00 3.425,00 3.425,00 0,00 Detalhe
1230103 30/12/2024 ***832550001** OLIVEIRA RODRIGUES MUSICAL LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1230104 30/12/2024 ***041303** RAIMUNDO CRUZ CUNHA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1230105 30/12/2024 ***584390001** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA-EPP Ordinário 53.978,00 53.978,00 53.978,00 0,00 Detalhe
1230106 30/12/2024 ***472393** FRANCISCO POMPILIO DO NASCIMENTO Ordinário 3.383,75 3.383,75 3.383,75 0,00 Detalhe
1230107 30/12/2024 ***941893** MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***295173** ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 272.437,47