SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230072 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230073 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230074 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230075 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230076 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230077 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230078 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1230079 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230080 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230081 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230082 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1230083 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1230085 30/12/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 203,00 203,00 203,00 0,00 Detalhe
1230086 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230087 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 11.660,00 11.660,00 11.660,00 0,00 Detalhe
1230088 30/12/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 26.019,00 26.019,00 26.019,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2024 ***649173** EVANDRO VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2024 ***590233** ANTONIA MATIAS DE SANTANA Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2024 ***818810001** ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA Ordinário 4.781,00 4.781,00 4.781,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2024 ***061813** LETICIA MESQUITA SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2024 ***720053** LUCIMAR DAMASCENO MESQUITA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2024 ***831593** MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES Ordinário 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 5.975,00 5.975,00 5.975,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2024 ***406433** FERNANDA MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.178,00