SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103001 03/01/2024 ***706213** CAMILO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2024 ***000001748** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 280,94 280,94 280,94 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***090133** MIKAELE NASCIMENTO SILVA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***156200001** SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 29.979,10 29.979,10 29.979,10 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 99.120,00 99.120,00 99.120,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 111,41 111,41 111,41 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 303,34 303,34 303,34 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 100,41 100,41 100,41 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 90,23 90,23 90,23 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82,88 82,88 82,88 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 106,49 106,49 106,49 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 174,66 174,66 174,66 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 509,28 509,28 509,28 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 8.979,80 8.979,80 8.979,80 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***642600001** PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TECNICOS LTDA-P Ordinário 3.516,00 3.516,00 3.516,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***090450001** COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***614933** JOSIVALDO JOSE DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 102,25 102,25 102,25 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***864230001** CASA E CONSTRUCAO-RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS- Ordinário 11.008,96 11.008,96 11.008,96 0,00 Detalhe
Totais: 179.214,15