SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109007 09/01/2024 ***153863** VAGNO VENTURA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109006 09/01/2024 ***995593** MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109005 09/01/2024 ***662071** JOSE ALVES RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109004 09/01/2024 ***511053** ANA PAULA DOS SANTOS CASTRO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***276203** CONCEICAO DE MARIA RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109003 09/01/2024 ***586743** RAISSA BARBOSA SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***358533** MARIA PATRICIA MACEDO DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109002 09/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 233,14 233,14 233,14 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***088683** FRANCILENE SAMPAIO VAZ Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
109001 09/01/2024 ***061813** LETICIA MESQUITA SANTOS Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2024 ***329240001** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Ordinário 35.181,51 35.181,51 35.181,51 0,00 Detalhe
108001 08/01/2024 ***342391** LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2024 ***127993** CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 39,02 39,02 39,02 0,00 Detalhe
106003 06/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 65,41 65,41 65,41 0,00 Detalhe
106001 06/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 291,26 291,26 291,26 0,00 Detalhe
105003 05/01/2024 ***716863** FRANCISCO EUZEBIO DE MORAES FILHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2024 ***596660001** OTOCLINICA LTDA Ordinário 1.095,31 1.095,31 1.095,31 0,00 Detalhe
105002 05/01/2024 ***821152** ANTONIO HONORATO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2024 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS LTDA Ordinário 7.594,00 7.594,00 7.594,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***428683** ROSA MARIA DE MELO LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2024 ***135103** ELDER JOSE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***002723** RUTE MOREIRA FREITAS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA Ordinário 7.370,40 7.370,40 7.370,40 0,00 Detalhe
104001 04/01/2024 ***455953** JOAO EVANGELISTA FERREIRA PONTES Ordinário 675,00 675,00 675,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.595,05