SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111124 11/01/2024 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
111123 11/01/2024 ***076210001** JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
111122 11/01/2024 ***648323** DOUGLAS CARVALHO BARROS ARAUJO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
111121 11/01/2024 ***265410001** RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
111120 11/01/2024 ***367093** ANTONIO AGOSTINHO BARBOSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111119 11/01/2024 ***643163** KAIO MOREIRA BARROS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
111118 11/01/2024 ***369698** EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111117 11/01/2024 ***931563** JOAO DE SOUSA VAZ Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111116 11/01/2024 ***437147** EMERSON POMPEU CARCARA Ordinário 3.660,00 3.660,00 3.660,00 0,00 Detalhe
111115 11/01/2024 ***230293** RAYFRAN BARROSO DA SILVA Ordinário 2.635,00 2.635,00 2.635,00 0,00 Detalhe
111114 11/01/2024 ***465253** MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
111113 11/01/2024 ***295953** CLENILTON SILVA GOMES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
111112 11/01/2024 ***013063** ANTENOR NOGUEIRA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111111 11/01/2024 ***594463** JOSE SARNEY ARAUJO DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
111110 11/01/2024 ***807083** LAURA KAMILA SANTANA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
111109 11/01/2024 ***931863** FRANCISCA SORAIA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111108 11/01/2024 ***576673** FRANCISCO SEMIAO DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
111107 11/01/2024 ***767623** MANOEL JOSE IBIAPINA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
111106 11/01/2024 ***744243** FRANCISCO CARDOSO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
111105 11/01/2024 ***039873** ANTONIA GARCIA ALVES SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
111104 11/01/2024 ***167423** MARIA DE LOURDES DAMASCENO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
111103 11/01/2024 ***076683** FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO CHAVES Ordinário 690,00 690,00 690,00 0,00 Detalhe
111102 11/01/2024 ***332303** MANOEL ROCHA CADOSO Ordinário 915,00 915,00 915,00 0,00 Detalhe
111101 11/01/2024 ***196473** MARILANE RIBEIRO SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
111100 11/01/2024 ***598591** DAIANE LIMA FERREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.115,00