SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112020 12/01/2024 ***817918** MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO Ordinário 606,89 606,89 606,89 0,00 Detalhe
112019 12/01/2024 ***304353** ELINEUSA DA SILVA SOUSA Ordinário 179,59 179,59 179,59 0,00 Detalhe
112018 12/01/2024 ***169623** DELIANE MESQUITA FERREIRA Ordinário 852,26 852,26 852,26 0,00 Detalhe
112017 12/01/2024 ***167493** MARIA FREIRES DE SOUSA Ordinário 636,36 636,36 636,36 0,00 Detalhe
112016 12/01/2024 ***234253** RAIMUNDA VIANA DE OLIVEIRA Ordinário 283,78 283,78 283,78 0,00 Detalhe
112015 12/01/2024 ***082583** FRANCISCA MARIA EVANGELISTA Ordinário 636,36 636,36 636,36 0,00 Detalhe
112014 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112014 12/01/2024 ***505283** MARIA ALICY SOUSA ARAUJO Ordinário 636,36 636,36 636,36 0,00 Detalhe
112013 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
112013 12/01/2024 ***662783** ALICE MAGALHAES PINTO Ordinário 1.140,14 1.140,14 1.140,14 0,00 Detalhe
112012 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
112012 12/01/2024 ***068533** FAGNER RAMOS BEZERRA Ordinário 609,50 609,50 609,50 0,00 Detalhe
112011 12/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112011 12/01/2024 ***893163** EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
112010 12/01/2024 ***336141** JOSE ONOFRE DE SANTANA NETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
112010 12/01/2024 ***341673** GEY MISSANDRA S AGUIAR Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2024 ***796323** FRANCISCO LUIS AZEVEDO SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2024 ***277703** ANTONIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
112008 12/01/2024 ***849903** FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
112008 12/01/2024 ***444593** WEMERSON MACHADO GARCIA DA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2024 ***252453** ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2024 ***511273** ANTONIO CARLOS SOTERO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***299873** DOMINGOS LIMA MACHADO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***225221** ANTONIA FERREIRA DE FREITAS PEREIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***349353** MARIA DO SOCORRO AMORIM Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.496,24