SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117008 17/01/2024 ***430680001** DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 98,00 98,00 98,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2024 ***925553** SALVADOR DOS SANTOS Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
117006 17/01/2024 ***167191** ADAIL MARQUES DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2024 ***510532** ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2024 ***528303** MARIA ALICE ALENCAR CORREIA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***987613** GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***813920001** HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***428683** ROSA MARIA DE MELO LIMA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***511533** FRANCISCO JOSE LOPES AGOSTINHO Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Global 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***350043** ALDEANE SANTANA RIBEIRO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***076903** JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***926473** GILMAR LOPES DA ROCHA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
117010 17/01/2024 ***542030001** TERESINA CASA DE TINTAS LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
117009 17/01/2024 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
116012 16/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 180,60 180,60 180,60 0,00 Detalhe
116018 16/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
116017 16/01/2024 ***786588** FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA DA SILVA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
116016 16/01/2024 ***177683** ELIONARDO SILVA DE ARAUJO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
116015 16/01/2024 ***259763** YOLANDA CARVALHO SANTOS SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
116014 16/01/2024 ***449243** FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
116013 16/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 94,46 94,46 94,46 0,00 Detalhe
116011 16/01/2024 ***254593** LEILA SILVA OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
116010 16/01/2024 ***176460001** CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 18 REGIA Ordinário 258,77 258,77 258,77 0,00 Detalhe
116009 16/01/2024 ***603053436** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 213,00 213,00 213,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.441,57