SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110009 10/01/2024 ***071473** ALEXANDRO MENDES DE MORAIS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***757753** MIGUEL DE SOUSA VICTOR Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
110008 10/01/2024 ***393403** JOAO ALVES FILHO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***639113** FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
110007 10/01/2024 ***561793** MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 38,23 38,23 38,23 0,00 Detalhe
110006 10/01/2024 ***759323** SONIA ARAUJO XAVIER Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 11.766,88 11.766,88 11.766,88 0,00 Detalhe
110005 10/01/2024 ***337603** ANA KEILA LIMA ALVES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.866,64 10.866,64 10.866,64 0,00 Detalhe
110004 10/01/2024 ***383083** MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 190,55 190,55 190,55 0,00 Detalhe
110003 10/01/2024 ***085313** RODRIGO PONTES DOS SANTOS Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***262533** JOSE CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.620,00 31.620,00 31.620,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***853671** ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHAES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***215220001** BIO TEST INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA. Ordinário 6.029,25 6.029,25 6.029,25 0,00 Detalhe
110001 10/01/2024 ***722380001** MARCELO DE ARAUJO PEREIRA Global 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 Detalhe
110070 10/01/2024 ***441190001** ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311 Ordinário 1.226,11 1.226,11 1.226,11 0,00 Detalhe
109016 09/01/2024 ***527603** ANTONIO FERNANDO SILVA CARNEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 110.618,66